 
         
         
         
         
         
         
                    
                    
                 
                             
                SA23是威福光电推出的一款新式分光测色仪,SA23测量快速,数据准确,外观时尚,采用高寿命低功耗全光谱的组合LED光源,让您能够随心所欲地在样品表面进行精确定位测量。可广泛应用于油漆、塑料、树脂、纺织、皮革等多种领域,帮助您完成理想的色彩控制。
产品特点:
·全光谱的组合LED光源,确保每一次测量的数据稳定性
·高精度分光结构,精确测量LAB值
·Φ 8/4mm口径可供选择,适应更多被测样品;
·独特机身设计,携带轻巧便捷
·超级耐脏、稳定的标准白板;为您的每一次测量保驾护航
技术参数:
| 型号 | SA23分光测色仪 | 
| 光源/观测系统 | d/8(散射光源,8度观测角) | 
| 积分球大小 | Ø40mm | 
| 传感器 | 线阵CMOS@256像素 | 
| 光谱分离设备 | 凹面衍射光栅 | 
| 波长范围 | 400nm 到700nm | 
| 波长间距 | 10nm | 
| 光谱半带宽 | 约10nm | 
| 反射率范围 | 0到200% | 
| 光源 | 组合LED光源 | 
| 测量时间 | 约 1.5 秒 | 
| 测量间隔 | 2.0 秒(在23°C时) | 
| 测量/照明区域 | ø8mm/ø4mm可供选择 | 
| 重复性 | 光谱反射率:标准偏差在 0.2% 以内 色度值:标准偏差 ΔΕ*ab 在 0.04 以内(在白板校正后以 10 秒为间隔测量 30 次白色校正板) | 
| 台间差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以内(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色阶的平均值,比较对象为在23°C时通过主机身测得的值) | 
| 语言模式 | 英语/中文 | 
| 测量模式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | 
| 端口 | Type C / 蓝牙 | 
| 观察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | 
| 观察用光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | 
| 显示 | LAB色差值,合格/不合格结果,光谱反射率图,颜色坐标图,颜色偏向图 | 
| 色度空间/色度数据 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 实地密度、Munsell、反射率(明视觉)、黑度、YI黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | 
| 可储存的数据组 | 机身存储8000条数据,另支持App海量存储 | 
| 电源 | AC 适配器 | 
| 尺寸 | 181x67x67mm(不含底座) | 
| 重量 | 约 342g(不含底座) | 
| 运行温度/湿度范围 | 5°C 到 40°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 | 
| 存放温度/湿度范围 | 0°C 到 45°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 | 
| 标准配件 | 仪器机身、校准底座、 TYPE C数据线、充电器、说明书、保修卡、测量口径1个(单口径版) | 
| 可选配件 | 微型打印机、粉末测试盒 | 
| 准确性 | 保证过一级计量 | 
| 操作方式 | 电容触屏 | 
| 屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 | 
| 测量定位 | 目视 | 
| 注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 | 
 
        