 
         
         
         
         
         
         
                    
                    
                 
                             
                WG45薄膜塑料光泽度仪符合国家计量检定规程JJG 696一级光泽度计标准。适合测量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光泽度值。

 WG45薄膜塑料光泽度仪产品特点如下
1、45°塑料薄膜测量。
2、操作简单,更加精准。
3、内置校准版开机自动校准。
4、配置干电池,配外接可充电电源。
5、小巧便携,操作简单。
6、长寿命光源、稳定性好、即开即测。
 WG45薄膜塑料光泽度仪技术参数如下所示
| 型号 | WG45 | 
| 量程 | 0-1000Gu | 
| 测量范围 | 适合测量陶瓷制品、搪瓷制品、塑料制品、塑料薄膜等表面光泽度值 | 
| 尺寸 | 122x34x60mm | 
| 投射角度 | 45° | 
| 测量光斑 | (椭圆: 长轴*短轴) 9mm X 15mm | 
| 测量模式 | 自动测量、手动测量、单次测量、平均测量,并能实现交叉设置进行测量,提供多种组合的测量模式。 | 
| 数据存储 | 100 组.可将已存储的任意数据设置为标样,自定义容差范围 | 
| 语言 | 中文/English | 
| 输出 | 可连接微型打印机,实现测量数据的实时输出 | 
| 测量时间 | 0.4S | 
| 分度值 | 0.1Gu | 
| 重复性 | 0.2Gu | 
| 重现性 | 0.4Gu | 
| 示值误差 | 1.0Gu | 
| 国际标准 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 | 
| 国内标准 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 | 
| 标准附件 | 2节5号碱性电池、电源适配器、说明书、保修卡合格证、校准板、光泽度软件GlossW | 
| 选购配件 | 微型打印机 | 
 
        